Lanceurs
| # | JOUEUR | FRAPPE | LANCE | GRANDEUR | POIDS | NATIONALITÉ | DATE DE NAISSANCE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alexander Castro | Droite | Droite | 6’0 | 180 | Carolina, Puerto Rico | 28 août 1999 | Professionnel-1 |
| 8 | Bronson Chapple | Droite | Droite | 6’2 | 190 | Herriman, Utah | Professionnel-1 | |
| 13 | Jesen Therrien | Droite | Droite | 6’3 | 225 | Mascouche, Québec | 18 mars 1993 | Vétéran |
| 21 | Mike Hansell | Droite | Droite | 6’4 | 230 | Bellevue, WA | 14 octobre 1999 | Professionnel-1 |
| 27 | Jacob Peaden | Droite | Droite | 6’2 | 200 | Greenville, NC | 25 avril 2001 | Professionnel-1 |
| 28 | Luis Manuel Rodriguez | Droite | Droite | 6’2 | 215 | Bayamon, Puerto Rico | 28 juin 2001 | Professionnel-1 |
| 29 | Harry Rutkowski | Droite | Gauche | 6’3 | 225 | Woodbridge, NJ | 22 avril 1999 | Expérience-1 |
| 32 | Cal Carver | Gauche | Gauche | 6’4 | 210 | San Antonio, TX | 28 juillet 2000 | Professionnel-2 |
| 44 | Charles Lefebvre | Droite | Droite | 6’4 | 200 | Laval, Québec | 26 mai 2000 | Professionnel-1 |
| 49 | Jose Ramirez | Droite | Droite | 6’0 | 142 | Santo Domingo, DR | 28 mars 2001 | Professionnel-1 |
| 50 | Nick Del Prado | Droite | Droite | 6’2 | 235 | Miami, FL | 8 mars 2002 | Professionnel-1 |
| 55 | Gavino Rosales | Droite | Droite | 5’10 | 190 | Birmingham, CA | 22 août 2002 | Professionnel-1 |
Receveurs
| # | JOUEUR | FRAPPE | LANCE | GRANDEUR | POIDS | NATIONALITÉ | DATE DE NAISSANCE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chris Burgess | Droite | Droite | 6’1 | 220 | Lithonia, GA | 2 mai 1997 | Expérience-2 |
| 33 | Alan Marrero | Droite | Droite | 5’10 | 213 | Bayamon, Puerto Rico | 25 février 1998 | Expérience-1 |
Avant-champs
| # | JOUEUR | FRAPPE | LANCE | GRANDEUR | POIDS | NATIONALITÉ | DATE DE NAISSANCE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | John Montes | Gauche | Droite | 5’10 | 185 | Guaynabo, Puerto Rico | 27 août 2001 | Professionnel-1 |
| 11 | Luis Curbelo | Droite | Droite | 6’3 | 185 | Carolina, Puerto Rico | 10 novembre 1997 | Expérience-2 |
| 16 | Omar Meregildo | Droite | Droite | 5’11 | 185 | Santo Domingo, République Dominicaine | 18 août 1997 | Expérience-2 |
| 18 | Victor Sanchez | Droite | Droite | 6’1 | 200 | San Lorenzo, Puerto Rico | 20 novembre 2000 | Professionnel-1 |
| 20 | Brandon Hylton | Gauche | Droite | 6’8 | 260 | West Palm, FL | 1er février 2000 | Professionnel-1 |
| 23 | James Smibert | Gauche | Droite | 6’3 | 205 | Mississauga, Ontario | 8 juin 1996 | Professionnel-2 |
Voltigeurs
| # | JOUEUR | FRAPPE | LANCE | GRANDEUR | POIDS | NATIONALITÉ | DATE DE NAISSANCE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mathieu Vallée | Gauche | Droite | 5’9 | 180 | Saint-Eustache, Québec | 8 août 2000 | Professionnel-1 |
| 12 | Justin Farmer | Droite | Droite | 6’0 | 195 | Riverview, FL | 19 décembre 1998 | Expérience-1 |
| 15 | David Vinsky | Droite | Gauche | 6’0 | 198 | Commerce, MI | 9 juillet 1998 | Expérience-2 |
| 30 | Louis-Philippe Pelletier | Droite | Droite | 6’0 | 210 | Montréal, Québec | 1er février 1996 | Expérience-2 |
Inactifs
| # | JOUEUR | FRAPPE | LANCE | GRANDEUR | POIDS | NATIONALITÉ | DATE DE NAISSANCE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Juan Carlos Negret | Droite | Droite | 5’9 | 190 | La Habana, Cuba | 19 juin 1999 | Expérience-1 |
| 14 | Cameron Kramer | Droite | Droite | 6’8 | 210 | Anoka, MN | 6 mai 1998 | Professionnel-1 |
| 26 | Christian Scafidi | Droite | Droite | 6’4 | 265 | Camden, NJ | 5 août 1997 | Expérience-2 |
| Alex Rodriguez | Droite | Droite | 5’11 | 205 | Hartford, CT | 10 septembre 1998 | Professionnel-2 |
Opérations Baseball
| # | JOUEUR | STATUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Albaladejo | Gérant | ||||||
| Jerry Gonzalez | Entraineur des frappeurs | ||||||
| Eddy Gonzalez | Entraîneur adjoint | ||||||
| Jean-Félix Proulx | Recruteur |

