Équipe
Records
Records de concession
Records collectifs
Meilleure saison | Année | Pire saison | Année | |
Doubles | 194 | 2022 | 131 | 2016 |
Triples | 23 | 2022 | 8 | 2013 |
Circuits | 108 | 2022 | 41 | 2016 |
Points produits | 553 | 2022 | 364 | 2016 |
Points marqués | 597 | 2022 | 423 | 2016 |
Retraits au bâton | 582 | 2015 | 854 | 2018 |
Buts sur balles | 446 | 2019 | 286 | 2017 |
Moyenne au bâton | 0.282 | 2022 | 0.249 | 2014 |
Coups sûrs | 890 | 2022 | 775 | 2014 |
Buts volés | 121 | 2013 | 63 | 2014 |
Erreurs | 77 | 2018 | 116 | 2014 |
Moy. de puissance | 0.461 | 2022 | 0.347 | 2016 |
Moy. de présence sur les buts | 0.365 | 2019, 2022 | 0.328 | 2014, 2017 |
Records défensifs individuels
Victoires - En une saison
Rang | Nom | Victoires | Année |
1 | Chris Murphy | 11 | 2018 |
Ryan Bollinger | 11 | 2015 | |
2 | Kevin McNorton | 10 | 2019 |
3 | Garrett Harris | 9 | 2019 |
Matthew Rusch | 9 | 2014 | |
Jeff Shields | 9 | 2013 | |
Alexander Burkard | 9 | 2013 | |
4 | Chris murphy | 8 | 2019 |
Kevin McNorton | 8 | 2018 | |
5 | Brandon Barker | 7 | 2019 |
Tyler Garkow | 7 | 2018 | |
Matthew Rusch | 7 | 2016 | |
Matthew Rusch | 7 | 2015 |
Victoires - En carrière
Rang | Nom | Victoires |
1 | Matthew Rusch | 30 |
2 | Chris Murphy | 22 |
3 | Edilson Alvarez | 22 |
4 | Kevin McNorton | 18 |
5 | Ryan Bollinger | 17 |
Défaites - En une saison
Rang | Nom | Défaites | Année |
1 | François Lafrenière | 11 | 2014 |
Ryan Bollinger | 11 | 2016 | |
Edilson Alvarez | 11 | 2017 | |
2 | Mike Bradstreet | 10 | 2015 |
3 | Jeff Shields | 9 | 2013 |
Porfirio Lopez | 9 | 2016 | |
Matthew Rusch | 9 | 2017 | |
Ethan Elias | 9 | 2018 | |
4 | Edilson Alvarez | 8 | 2014 |
Matthew Rusch | 8 | 2016 |
Défaites - En carrière
Rang | Nom | Défaites |
1 | Matthew Rusch | 30 |
2 | Edilson Alvarez | 26 |
3 | Ryan Bollinger | 25 |
5 | Chris Murphy | 20 |
6 | Kevin McNorton | 15 |
7 | François Lafrenière | 11 |
Tyler Wilson | 11 | |
Mike Bradstreet | 11 | |
Kevin McNorton | 11 | |
Luis Munoz | 11 |
Victoires protégées - En une saison
Rang | Nom | Victoires protégées | Années |
1 | Garrett Mundell | 20 | 2019 |
2 | Nick Sarianides | 18 | 2013 |
3 | Kaohi Downing | 11 | 2016 |
Sean Keeler | 11 | 2014 | |
4 | Kaohi Downing | 10 | 2015 |
5 | Angel Rincon | 9 | 2018 |
Victoires protégées - En carrière
Rang | Nom | Victoires protégées |
1 | Nick Sarianides | 31 |
2 | Kaohi Downing | 21 |
3 | Garrett Mundell | 20 |
4 | Angel Rincon | 13 |
5 | Sean Keeler | 11 |
Matchs lancés - En une saison
Rang | Nom | Matchs lancés | Année |
1 | Cortland Cox | 45 | 2019 |
Tyler Ferguson | 45 | 2019 | |
2 | Taylor Hyssong | 41 | 2018 |
3 | Nick Sarianides | 40 | 2013 |
Scott Kuzminsky | 40 | 2016 | |
Angel Rincon | 40 | 2018 | |
4 | Garrett Mundell | 39 | 2019 |
Nick Purdy | 39 | 2014 | |
5 | David Leblanc | 37 | 2015 |
Matchs lancés - En carrière
Rang | Nom | Matchs lancés |
1 | David Leblanc | 131 |
2 | Edilson Alvarez | 101 |
3 | Matthew Rusch | 84 |
4 | Nick Sarianides | 76 |
5 | Angel Rincon | 73 |
Manches lancées - En une saison
Rang | Nom | Manches lancées | Année |
1 | Jeff Shields | 136.2 | 2013 |
2 | Kevin McNorton | 128.1 | 2018 |
2 | Ryan Bollinger | 127.1 | 2015 |
3 | Edilson Alvarez | 126.1 | 2017 |
4 | Matthew Rusch | 126 | 2017 |
5 | Matthew Rusch | 125.2 | 2014 |
Manches lancées - En carrière
Rang | Nom | Manches lancées |
1 | Matthew Rusch | 500.1 |
2 | Edilson Alvarez | 416 |
3 | Chris Murphy | 323.1 |
4 | Ryan Bollinger | 304.2 |
5 | Kevin McNorton | 264 |
Retraits au bâton - En une saison
Rang | Nom | Retraits au bâton | Année |
1 | Matthew Rusch | 111 | 2016 |
2 | Matthew Rusch | 110 | 2014 |
3 | Matthew Rusch | 108 | 2017 |
Ryan Bollinger | 108 | 2015 | |
4 | Brandon Barker | 107 | 2019 |
5 | Garrett Harris | 105 | 2019 |
6 | Edilson Alvarez | 104 | 2017 |
7 | Matthew Rusch | 100 | 2015 |
Retraits au bâton - En carrière
Rang | Nom | Retraits au bâton |
1 | Matthew Rusch | 445 |
2 | Edilson Alvarez | 299 |
3 | Ryan Bollinger | 252 |
4 | Chris Murphy | 194 |
5 | Kevin McNorton | 181 |
Moyenne de points mérités - En une saison
Rang | Nom | MPM | Année |
1 | Garrett Mundell | 2.31 | 2019 |
2 | Angel Rincon | 2.33 | 2017 |
3 | Bubby Rossman | 2.40 | 2019 |
3 | Jeff Shields | 2.43 | 2013 |
5 | Domenic Mazza | 2.61 | 2019 |
Records offensifs individuels
Moyenne au bâton - En une saison
Rang | Nom | Moyenne | Année |
1 | Louis-Philippe Pelletier | 0.340 | 2022 |
2 | Javier Herrera | 0.323 | 2017 |
3 | Juan Kelly | 0.321 | 2019 |
4 | Alexander Ayala | 0.320 | 2017 |
5 | Daniel Mateo | 0.315 | 2016 |
Moyenne au bâton - En carrière
Rang | Nom | Moyenne |
1 | Juan Kelly | 0.321 |
2 | Alexander Ayala | 0.320 |
3 | Pedro Lopez | 0.314 |
4 | Javier Herrera | 0.307 |
5 | Cam Kneeland | 0.306 |
Points marqués - En une saison
Rang | Nom | Points marqués | Année |
1 | Louis-Philippe Pelletier | 81 | 2022 |
2 | David Glaude | 78 | 2019 |
3 | Steve Brown | 73 | 2013 |
4 | Javier Herrera | 72 | 2017 |
Craig Hertler | 72 | 2015 |
Points marqués - En carrière
Rang | Nom | Points marqués |
1 | Steve Brown | 232 |
2 | Javier Herrera | 205 |
3 | David Glaude | 162 |
4 | Daniel Mateo | 160 |
5 | Kyle Lafrenz | 137 |
Coups sûrs - En une saison
Rang | Nom | Coups sûrs | Année |
1 | Daniel Mateo | 123 | 2016 |
2 | Javier Herrera | 118 | 2017 |
3 | Louis-Philippe Pelletier | 117 | 2022 |
4 | Alexander Ayala | 116 | 2017 |
5 | Cam Kneeland | 114 | 2013 |
Coups sûrs - En carrière
Rang | Nom | Coups sûrs |
1 | Steve Brown | 364 |
2 | Daniel Mateo | 344 |
3 | Javier Herrera | 327 |
4 | Kyle Lafrenz | 281 |
5 | David Glaude | 234 |
Doubles - En une saison
Rang | Nom | Doubles | Annés |
1 | Louis-Philippe Pelletier | 31 | 2022 |
2 | Javier Herrera | 29 | 2017 |
Cam Kneeland | 29 | 2013 | |
4 | Tucker Nathans | 28 | 2019 |
5 | Juan Kelly | 25 | 2022 |
Doubles - En carrière
Rang | Nom | Doubles |
1 | Steve Brown | 68 |
2 | Javier Herrera | 63 |
3 | Kyle Lafrez | 58 |
4 | Daniel Mateo | 54 |
5 | David Glaude | 44 |
Triples - En une saison
Rang | Nom | Triples | Année |
1 | Connor Panas | 5 | 2022 |
2 | Raphaël Gladu | 4 | 2019, 2022 |
Thomas Roulis | 4 | 2019 | |
Craig Hertler | 4 | 2015 | |
Steve Brown | 4 | 2015 | |
Canice Ejoh | 4 | 2022 |
Triples - En carrière
Rang | Nom | Triples |
1 | Steve Brown | 9 |
2 | Raphael Gladu | 4 |
Thomas Roulis | 4 | |
Craig Hertler | 4 | |
Connor Crane | 4 | |
Daniel Mateo | 4 | |
Jon Smith | 4 | |
Eric Grabe | 4 |
Circuits - En une saison
Rang | Nom | Circuits | Année |
1 | Taylor Brennan | 32 | 2018 |
2 | Steve Brown | 19 | 2013 |
3 | Javier Herrera | 16 | 2018 |
Jon Smith | 16 | 2013 | |
Carlos Martinez | 16 | 2022 |
Circuits - En carrière
Rang | Nom | Circuits |
1 | Steve Brown | 50 |
2 | Taylor Brennan | 48 |
3 | Javier Herrera | 45 |
4 | Daniel Mateo | 33 |
5 | David Glaude | 23 |
Points produits - En une saison
Rang | Nom | Points produits | Année |
1 | Taylor Brennan | 82 | 2018 |
2 | Daniel Mateo | 71 | 2017 |
3 | Steve Brown | 68 | 2022 |
4 | Raphaël Gladu | 64 | 2019 |
Steve Brown | 64 | 2015 |
Points produits - En carrière
Rang | Nom | Points produits |
1 | Steve Brown | 207 |
2 | Daniel Mateo | 202 |
3 | Javier Herrera | 193 |
4 | Taylor Brennan | 149 |
5 | Kyle Lafrenz | 144 |
Buts volés - En une saison
Rang | Nom | Buts volés | Année |
1 | Tucker Nathans | 30 | 2019 |
David Cooper | 30 | 2013 | |
2 | Alexi Colon | 25 | 2018 |
3 | Steve Brown | 23 | 2013 |
Steve Brown | 23 | 2015 | |
Louis-Philippe Pelletier | 23 | 2022 |
Buts volés - En carrière
Rang | Nom | Vols de buts |
1 | Steve Brown | 68 |
2 | David Glaude | 36 |
3 | Jose Cuevas | 34 |
4 | David Cooper | 30 |
Tucker Nathans | 30 | |
5 | Javier Herrera | 27 |
Erreurs - En une saison
Rang | Nom | Erreurs | Année |
1 | David Cooper | 36 | 2013 |
2 | Delvis Morales | 22 | 2016 |
3 | Tucker Nathans | 20 | 2019 |
Taylor Brennan | 20 | 2018 | |
4 | Taylor Brennan | 19 | 2019 |
5 | Daniel Mateo | 18 | 2015 |
Carter McEachern | 18 | 2017 |
Erreurs - En carrière
Rang | Nom | Erreurs |
1 | Daniel Mateo | 44 |
2 | Taylor Brennan | 41 |
2 | David Cooper | 36 |
4 | David Glaude | 34 |
5 | Eric Grabe | 25 |